Framhjulsdrift
Diesel, El
Automatlåda, Reduceringsväxellåda, Manuell växellåda
130 - 170 km/h
210 - 400 Nm
70 - 130 kW
1499 - 1997 ccm
12.1 - 13.3 s
69 l
4.8 - 6 l/100km
5.8 - 7.3 l/100km
6.6 - 26.9 l/100km
5.9 - 7.3 l/100km
7.9 - 8 l/100km
171 - 203 g/km
1571 - 2314 kg
60 - 100 kg
100 - 140 kg
1000 - 2500 kg
750 kg
70 kW / 95 HP
Manuell växellådaMaxhastighet | 160 km/h |
Kombinerad förbrukning (NEDC) | 5.5 l/100km |
Stadskonsumtion (NEDC) | 5.7 l/100km |
Landsvägar (NEFZ) | 5.2 l/100km |
CO2-utsläpp (NEDC) | 144 g/km |
Vridmoment | 210 Nm |
74 kW / 101 HP
Manuell växellådaMaxhastighet | 160 km/h |
Kombinerad förbrukning (NEDC) | 5.2 l/100km |
Stadskonsumtion (NEDC) | 5.9 l/100km |
Landsvägar (NEFZ) | 4.8 l/100km |
CO2-utsläpp (NEDC) | 137 g/km |
Vridmoment | 270 Nm |
75 kW / 102 HP
Manuell växellådaMaxhastighet | 160 km/h |
Kombinerad förbrukning (NEDC) | 5.2 l/100km |
Stadskonsumtion (NEDC) | 5.9 l/100km |
Landsvägar (NEFZ) | 4.8 l/100km |
CO2-utsläpp (NEDC) | 137 g/km |
Vridmoment | 270 Nm |
85 kW / 116 HP
Manuell växellådaMaxhastighet | 160 km/h |
Kombinerad förbrukning (NEDC) | 5.1 l/100km |
Stadskonsumtion (NEDC) | 5.5 l/100km |
Landsvägar (NEFZ) | 4.9 l/100km |
CO2-utsläpp (NEDC) | 133 g/km |
Vridmoment | 300 Nm |
88 kW / 120 HP
Manuell växellådaMaxhastighet | 160 km/h |
Kombinerad förbrukning (NEDC) | 4.8 l/100km |
Stadskonsumtion (NEDC) | 5.2 l/100km |
Landsvägar (NEFZ) | 4.6 l/100km |
CO2-utsläpp (NEDC) | 127 g/km |
Vridmoment | 300 Nm |
90 kW / 122 HP
Manuell växellådaMaxhastighet | 160 km/h |
Kombinerad förbrukning (NEDC) | 5.3 l/100km |
Stadskonsumtion (NEDC) | 5.9 l/100km |
Landsvägar (NEFZ) | 4.9 l/100km |
CO2-utsläpp (NEDC) | 139 g/km |
Vridmoment | 340 Nm |
100 kW / 136 HP
Automatisk växellådaAcceleration 0-100km/h | 12.1 s |
Maxhastighet | 130 km/h |
Kombinerad förbrukning (WLTP) | 25.1 kWh/100km |
Vridmoment | 260 Nm |
Batterikapacitet - total | 50 kWh |
Räckvidd (WLTP) | 221 km |
100 kW / 136 HP
Automatisk växellådaAcceleration 0-100km/h | 13.3 s |
Maxhastighet | 130 km/h |
Kombinerad förbrukning (WLTP) | 26.5 kWh/100km |
Vridmoment | 260 Nm |
Batterikapacitet - total | 75 kWh |
Räckvidd (WLTP) | 318 km |
106 kW / 144 HP
Automatisk växellådaMaxhastighet | 170 km/h |
Kombinerad förbrukning (NEDC) | 5 l/100km |
Stadskonsumtion (NEDC) | 5.5 l/100km |
Landsvägar (NEFZ) | 4.8 l/100km |
CO2-utsläpp (NEDC) | 133 g/km |
Vridmoment | 370 Nm |
106 kW / 144 HP
Manuell växellådaMaxhastighet | 170 km/h |
Kombinerad förbrukning (WLTP) | 7.3 l/100km |
Förbrukning på korta resor (WLTP) | 8 l/100km |
Förbrukning i förortstrafik (WLTP) | 6.8 l/100km |
Förbrukning på motorväg (WLTP) | 8.2 l/100km |
CO2-utsläpp (WLTP) | 192 g/km |
Vridmoment | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuell växellådaMaxhastighet | 170 km/h |
Kombinerad förbrukning (NEDC) | 5.3 l/100km |
Stadskonsumtion (NEDC) | 5.9 l/100km |
Landsvägar (NEFZ) | 4.9 l/100km |
CO2-utsläpp (NEDC) | 139 g/km |
Vridmoment | 370 Nm |
130 kW / 177 HP
Automatisk växellådaMaxhastighet | 170 km/h |
Kombinerad förbrukning (NEDC) | 5.7 l/100km |
Stadskonsumtion (NEDC) | 6.1 l/100km |
Landsvägar (NEFZ) | 5.4 l/100km |
CO2-utsläpp (NEDC) | 151 g/km |
Vridmoment | 400 Nm |
0
2016
Proace V introducerades.
2024
Proace V (1. Facelift) introducerades och ersatte Proace V.