Fyrhjulsdrift, Framhjulsdrift
Diesel, Blyfri 98
Automatiserad växellåda (dubbelkoppling), Manuell växellåda
204 - 250 km/h
200 - 400 Nm
88 - 206 kW
1395 - 1984 ccm
5.6 - 11.1 s
66 l
3.9 - 7.2 l/100km
4.5 - 9 l/100km
5.7 - 8.7 l/100km
5.7 - 8.6 l/100km
5.8 - 8.7 l/100km
137 - 198 g/km
1415 - 1685 kg
90 kg
100 kg
1500 - 2200 kg
700 - 750 kg
88 kW / 120 HP
Manuell växellådaAcceleration 0-100km/h | 10.9 s |
Maxhastighet | 206 km/h |
Kombinerad förbrukning (NEDC) | 4.1 l/100km |
Stadskonsumtion (NEDC) | 4.8 l/100km |
Landsvägar (NEFZ) | 3.7 l/100km |
CO2-utsläpp (NEDC) | 107 g/km |
Vridmoment | 250 Nm |
88 kW / 120 HP
Automatisk växellådaAcceleration 0-100km/h | 11 s |
Maxhastighet | 206 km/h |
Kombinerad förbrukning (NEDC) | 4.1 l/100km |
Stadskonsumtion (NEDC) | 4.6 l/100km |
Landsvägar (NEFZ) | 3.9 l/100km |
CO2-utsläpp (NEDC) | 108 g/km |
Vridmoment | 250 Nm |
92 kW / 125 HP
Manuell växellådaAcceleration 0-100km/h | 9.9 s |
Maxhastighet | 208 km/h |
Kombinerad förbrukning (NEDC) | 5.5 l/100km |
Stadskonsumtion (NEDC) | 7 l/100km |
Landsvägar (NEFZ) | 4.6 l/100km |
CO2-utsläpp (NEDC) | 128 g/km |
Vridmoment | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuell växellådaAcceleration 0-100km/h | 8.8 s |
Maxhastighet | 220 km/h |
Kombinerad förbrukning (NEDC) | 4.3 l/100km |
Stadskonsumtion (NEDC) | 5 l/100km |
Landsvägar (NEFZ) | 3.9 l/100km |
CO2-utsläpp (NEDC) | 113 g/km |
Vridmoment | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatisk växellådaAcceleration 0-100km/h | 8.9 s |
Maxhastighet | 218 km/h |
Kombinerad förbrukning (NEDC) | 4.3 l/100km |
Stadskonsumtion (NEDC) | 5 l/100km |
Landsvägar (NEFZ) | 3.9 l/100km |
CO2-utsläpp (NEDC) | 113 g/km |
Vridmoment | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuell växellådaAcceleration 0-100km/h | 8.6 s |
Maxhastighet | 220 km/h |
Kombinerad förbrukning (NEDC) | 5.1 l/100km |
Stadskonsumtion (NEDC) | 6.2 l/100km |
Landsvägar (NEFZ) | 4.4 l/100km |
CO2-utsläpp (NEDC) | 117 g/km |
Vridmoment | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuell växellådaAcceleration 0-100km/h | 8.7 s |
Maxhastighet | 217 km/h |
Kombinerad förbrukning (WLTP) | 6.1 l/100km |
Förbrukning på korta resor (WLTP) | 7.7 l/100km |
Förbrukning i förortstrafik (WLTP) | 6 l/100km |
Förbrukning på motorväg (WLTP) | 6.2 l/100km |
CO2-utsläpp (WLTP) | 138 g/km |
Vridmoment | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatisk växellådaAcceleration 0-100km/h | 8.8 s |
Maxhastighet | 220 km/h |
Kombinerad förbrukning (NEDC) | 5.1 l/100km |
Stadskonsumtion (NEDC) | 6.2 l/100km |
Landsvägar (NEFZ) | 4.4 l/100km |
CO2-utsläpp (NEDC) | 118 g/km |
Vridmoment | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatisk växellådaAcceleration 0-100km/h | 8.8 s |
Maxhastighet | 220 km/h |
Kombinerad förbrukning (WLTP) | 6.7 l/100km |
Förbrukning på korta resor (WLTP) | 8.5 l/100km |
Förbrukning i förortstrafik (WLTP) | 6.6 l/100km |
Förbrukning på motorväg (WLTP) | 6.6 l/100km |
CO2-utsläpp (WLTP) | 152 g/km |
Vridmoment | 250 Nm |
132 kW / 180 HP
Manuell växellådaAcceleration 0-100km/h | 8 s |
Maxhastighet | 232 km/h |
Kombinerad förbrukning (NEDC) | 6 l/100km |
Stadskonsumtion (NEDC) | 7.7 l/100km |
Landsvägar (NEFZ) | 5.1 l/100km |
CO2-utsläpp (NEDC) | 137 g/km |
Vridmoment | 320 Nm |
132 kW / 180 HP
Automatisk växellådaAcceleration 0-100km/h | 8.1 s |
Maxhastighet | 232 km/h |
Kombinerad förbrukning (NEDC) | 5.9 l/100km |
Stadskonsumtion (NEDC) | 7.3 l/100km |
Landsvägar (NEFZ) | 5.1 l/100km |
CO2-utsläpp (NEDC) | 134 g/km |
Vridmoment | 320 Nm |
140 kW / 190 HP
Manuell växellådaAcceleration 0-100km/h | 8 s |
Maxhastighet | 237 km/h |
Kombinerad förbrukning (NEDC) | 4.3 l/100km |
Stadskonsumtion (NEDC) | 5.1 l/100km |
Landsvägar (NEFZ) | 3.8 l/100km |
CO2-utsläpp (NEDC) | 113 g/km |
Vridmoment | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatisk växellådaAcceleration 0-100km/h | 7.7 s |
Maxhastighet | 234 km/h |
Kombinerad förbrukning (NEDC) | 4.6 l/100km |
Stadskonsumtion (NEDC) | 5.5 l/100km |
Landsvägar (NEFZ) | 4.2 l/100km |
CO2-utsläpp (NEDC) | 122 g/km |
Vridmoment | 400 Nm |
162 kW / 220 HP
Automatisk växellådaAcceleration 0-100km/h | 7 s |
Maxhastighet | 245 km/h |
Kombinerad förbrukning (NEDC) | 6.4 l/100km |
Stadskonsumtion (NEDC) | 8 l/100km |
Landsvägar (NEFZ) | 5.5 l/100km |
CO2-utsläpp (NEDC) | 146 g/km |
Vridmoment | 350 Nm |
200 kW / 272 HP
Automatisk växellådaAcceleration 0-100km/h | 5.5 s |
Maxhastighet | 250 km/h |
Kombinerad förbrukning (WLTP) | 8.5 l/100km |
Förbrukning på korta resor (WLTP) | 11.3 l/100km |
Förbrukning i förortstrafik (WLTP) | 8.4 l/100km |
Förbrukning på motorväg (WLTP) | 8.3 l/100km |
CO2-utsläpp (WLTP) | 192 g/km |
Vridmoment | 350 Nm |
206 kW / 280 HP
Automatisk växellådaAcceleration 0-100km/h | 5.8 s |
Maxhastighet | 250 km/h |
Kombinerad förbrukning (NEDC) | 7.1 l/100km |
Stadskonsumtion (NEDC) | 8.9 l/100km |
Landsvägar (NEFZ) | 6.1 l/100km |
CO2-utsläpp (NEDC) | 159 g/km |
Vridmoment | 350 Nm |
0
2002
1.Generation introducerades.
2006
1.Generation (1. Facelift) introducerades och ersatte 1.Generation.
2008
Superb 2. Generation introducerades och ersatte 1.Generation (1. Facelift).
2013
2.Generation (1. Facelift) introducerades och ersatte Superb 2. Generation.
2015
Superb 3. Generation introducerades och ersatte 2.Generation (1. Facelift).
2019
Superb 3. Generation (1. Facelift) introducerades och ersatte Superb 3. Generation.
2023
Superb 3. Generation (1. Facelift) introducerades och ersatte Superb 3. Generation.
2024
Superb 4. Generation introducerades.