Fyrhjulsdrift
Diesel, Blyfri 98, Super Plus
Automatlåda
6 - 8
250 km/h
500 - 900 Nm
210 - 420 kW
2967 - 3996 ccm
3.8 - 5.9 s
65 - 82 l
5.6 - 7.7 l/100km
6.3 - 10.3 l/100km
2.2 - 12 l/100km
7.7 - 12 l/100km
6.6 - 10.2 l/100km
50 - 273 g/km
1995 - 2405 kg
95 kg
75 - 90 kg
2300 kg
750 kg
210 kW / 286 HP
Automatisk växellådaAcceleration 0-100km/h | 5.9 s |
Maxhastighet | 250 km/h |
Kombinerad förbrukning (NEDC) | 5.6 l/100km |
Stadskonsumtion (NEDC) | 6.3 l/100km |
Landsvägar (NEFZ) | 5.1 l/100km |
CO2-utsläpp (NEDC) | 145 g/km |
Vridmoment | 600 Nm |
250 kW / 340 HP
Automatisk växellådaAcceleration 0-100km/h | 5.6 s |
Maxhastighet | 250 km/h |
Kombinerad förbrukning (NEDC) | 7.7 l/100km |
Stadskonsumtion (NEDC) | 10.3 l/100km |
Landsvägar (NEFZ) | 6.2 l/100km |
CO2-utsläpp (NEDC) | 175 g/km |
Vridmoment | 500 Nm |
320 kW / 435 HP
Automatisk växellådaAcceleration 0-100km/h | 4.4 s |
Maxhastighet | 250 km/h |
Kombinerad förbrukning (WLTP) | 8.1 l/100km |
Förbrukning på korta resor (WLTP) | 10.3 l/100km |
Förbrukning i förortstrafik (WLTP) | 9.1 l/100km |
Förbrukning på motorväg (WLTP) | 7.6 l/100km |
CO2-utsläpp (WLTP) | 213 g/km |
Vridmoment | 900 Nm |
330 kW / 449 HP
Automatisk växellådaAcceleration 0-100km/h | 4.9 s |
Maxhastighet | 250 km/h |
Kombinerad förbrukning (WLTP) | 2.5 l/100km |
CO2-utsläpp (WLTP) | 57 g/km |
Vridmoment | 700 Nm |
Batterikapacitet - total | 14.1 kWh |
Batterikapacitet - användbar | 11.3 kWh |
Räckvidd (WLTP) | 47 km |
338 kW / 460 HP
Automatisk växellådaAcceleration 0-100km/h | 4.4 s |
Maxhastighet | 250 km/h |
Kombinerad förbrukning (WLTP) | 11.9 l/100km |
Förbrukning på korta resor (WLTP) | 20.7 l/100km |
Förbrukning i förortstrafik (WLTP) | 12.4 l/100km |
Förbrukning på motorväg (WLTP) | 10.1 l/100km |
CO2-utsläpp (WLTP) | 271 g/km |
Vridmoment | 660 Nm |
420 kW / 571 HP
Automatisk växellådaAcceleration 0-100km/h | 3.8 s |
Maxhastighet | 250 km/h |
Kombinerad förbrukning (WLTP) | 11.6 l/100km |
Förbrukning på korta resor (WLTP) | 20.1 l/100km |
Förbrukning i förortstrafik (WLTP) | 12.3 l/100km |
Förbrukning på motorväg (WLTP) | 9.9 l/100km |
CO2-utsläpp (WLTP) | 263 g/km |
Vridmoment | 800 Nm |
0
1994
D2 introducerades.
1998
D2 (1. Facelift) introducerades och ersatte D2.
2002
D3 introducerades och ersatte D2 (1. Facelift).
2007
D3 (1. Facelift) introducerades och ersatte D3.
2009
D3 (1. Facelift) introducerades och ersatte D3.
2013
D4 (1. Facelift) introducerades.
2017
D5 introducerades och ersatte D4 (1. Facelift).
2021
A8 D5 (1. Facelift) introducerades och ersatte D5.