Jämförelse: Kombinerad förbrukning (WLTP) Audi Q5 jämfört med konkurrenterna 2024

Audi Q5 - Hur är kombinerad förbrukning (wltp) för olika motorer?

Audi Q5-motorer

(Kombinerad förbrukning (WLTP))
Audi Q5-motorer
MotorKombinerad förbrukning (WLTP)

Kombinerad förbrukning (wltp) jämfört med andra Audi-modeller

Audi Q5 jämfört med andra aktuella bilar från Audi

(Kombinerad förbrukning (WLTP))
Kombinerad förbrukning (WLTP): Q5 jämfört med andra modeller från Audi
VariantnamnKombinerad förbrukning (WLTP)
A3 Sportback g-tron Limousine 30 TFSI edition one 81 kW3.9 l/100km
A3 Limousine Limousine 30 TFSI edition one 81 kW5.7 l/100km
A6 allroad ) Avant 35 TDI S line S tronic 120 kW5.8 l/100km
A3 Sportback Limousine 30 TFSI edition one 81 kW5.8 l/100km
Q2 SQ2 TFSI S tronic 221 kW5.9 l/100km
A5 Coupé Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW6.3 l/100km
Q5 55 TFSI e S line quattro S tronic 270 kW6.4 l/100km
A5 Limousine Limousine 2.0 TFSI edition one S tronic 110 kW6.6 l/100km
A5 Sportback Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW6.7 l/100km
S6 Limousine ) Avant 35 TDI S line S tronic 120 kW7 l/100km
A5 Cabriolet Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW7 l/100km
A6 Limousine ) Avant 35 TDI S line S tronic 120 kW7.1 l/100km
S6 Avant ) Avant 35 TDI S line S tronic 120 kW7.1 l/100km
S7 Sportback ) Sportback 40 TDI quattro S tronic 150 kW7.1 l/100km
A7 Sportback ) Sportback 40 TDI quattro S tronic 150 kW7.2 l/100km
A6 Avant ) Avant 35 TDI S line S tronic 120 kW7.4 l/100km
Q7 SQ7 TFSI tiptronic {7-seats} 373 kW7.8 l/100km
S3 Limousine Limousine 30 TFSI edition one 81 kW7.8 l/100km
S3 Sportback Limousine 30 TFSI edition one 81 kW8 l/100km
SQ5 55 TFSI e S line quattro S tronic 270 kW8.2 l/100km
SQ5 Sportback 55 TFSI e S line quattro S tronic 270 kW8.2 l/100km
SQ2 SQ2 TFSI S tronic 221 kW8.3 l/100km
Q5 Sportback 55 TFSI e S line quattro S tronic 270 kW8.4 l/100km
RS3 Limousine Limousine 30 TFSI edition one 81 kW8.9 l/100km
S5 Cabriolet Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW9 l/100km
RS3 Sportback Limousine 30 TFSI edition one 81 kW9 l/100km
RS5 Coupé Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW9.4 l/100km
RS5 Sportback Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW9.6 l/100km
Q8 SQ8 TFSI tiptronic 373 kW10.4 l/100km
A8 ) L 50 TDI quattro tiptronic 210 kW11.5 l/100km
S8 ) L 50 TDI quattro tiptronic 210 kW11.5 l/100km
SQ7 SQ7 TFSI tiptronic {7-seats} 373 kW12 l/100km
SQ8 SQ8 TFSI tiptronic 373 kW12 l/100km
RS7 Sportback ) Sportback 40 TDI quattro S tronic 150 kW12.1 l/100km
RS6 Avant ) Avant 35 TDI S line S tronic 120 kW12.2 l/100km
RS6 Avant GT ) Avant 35 TDI S line S tronic 120 kW12.3 l/100km
A6 e-tron Sportback A6 Sportback e-tron performance 270 kW14 l/100km
Q4 e-tron Sportback Q4 55 e-tron advanced quattro 250 kW16.8 l/100km
Q6 e-tron e-tron performance edition one blue 240 kW17.1 l/100km
Q4 e-tron Q4 55 e-tron advanced quattro 250 kW17.1 l/100km
Q8 e-tron Sportback SQ8 e-tron quattro 370 kW19.7 l/100km
Q8 e-tron SQ8 e-tron quattro 370 kW20.3 l/100km
Q8 e-tron edition Dakar SQ8 e-tron quattro 370 kW25 l/100km
SQ8 e-tron Sportback SQ8 e-tron quattro 370 kW25.5 l/100km
SQ8 e-tron SQ8 e-tron quattro 370 kW26.3 l/100km

Hur står sig kombinerad förbrukning (wltp) hos Audi Q5 jämfört med närmaste konkurrenterna?

Audi Q5 jämfört med liknande bilar

(Kombinerad förbrukning (WLTP))
Kombinerad förbrukning (WLTP): Audi Q5 jämfört med liknande bilar
BilmodellKombinerad förbrukning (WLTP)
GWM WEY 03 2.0 PHEV 20240.5 l/100km
MG MG3 1.5 Hybrid+ 20244.4 l/100km
Lancia Ypsilon Ibrida 1.2 48V-Hybrid 20254.5 l/100km
Skoda Fabia 1.0 MPI 20185.6 l/100km
Toyota Corolla 1.2T 20196.2 l/100km
Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D 202413.4 l/100km
VW ID.7 Pro S 202313.6 l/100km
Alpine A290 202415.9 l/100km
ORA Funky Cat (63 kWh) 202216.5 l/100km
Togg T10X Standardversion 202416.7 l/100km
BYD Seal U 202419.9 l/100km

Liknande bilar


Compare with ...

TOPlist