Jämförelse: Kombinerad förbrukning (WLTP) Audi A7 jämfört med konkurrenterna 2025

Audi A7 - Hur är kombinerad förbrukning (wltp) för olika motorer?

Audi A7-motorer

(Kombinerad förbrukning (WLTP))
Audi A7-motorer
MotorKombinerad förbrukning (WLTP)
Sportback 50 TFSI e quattro S tronic 220 kW1 l/100km
Sportback 55 TFSI e quattro S tronic 270 kW1 l/100km
Sportback 40 TDI S tronic 150 kW5.4 l/100km
Sportback 45 TDI quattro S tronic 180 kW6 l/100km
Sportback 50 TDI quattro tiptronic 210 kW6 l/100km
Sportback 45 TFSI S tronic 195 kW7 l/100km
S7 Sportback TDI quattro tiptronic 253 kW7 l/100km
Sportback 55 TFSI quattro S tronic 250 kW8 l/100km
RS7 Sportback tiptronic 441 kW12 l/100km
RS7 performance Sportback tiptronic 463 kW12 l/100km

Varianter

Audi A7 varianter: A7 Sportback ) vs. RS7 Sportback ) vs. S7 Sportback )

(Kombinerad förbrukning (WLTP))
Kombinerad förbrukning (WLTP): Audi A7 varianter
VariantnamnKombinerad förbrukning (WLTP)
A7 Sportback )7 l/100km
RS7 Sportback )12 l/100km
S7 Sportback )7 l/100km
1. A7 Sportback ) 7 l/100km
2. RS7 Sportback ) 12 l/100km
3. S7 Sportback ) 7 l/100km

Kombinerad förbrukning (wltp) jämfört med andra Audi-modeller

Audi A7 jämfört med andra aktuella bilar från Audi

(Kombinerad förbrukning (WLTP))
Kombinerad förbrukning (WLTP): A7 jämfört med andra modeller från Audi
VariantnamnKombinerad förbrukning (WLTP)
A3 Sportback g-tron Limousine 30 TFSI edition one 81 kW3 l/100km
A4 Avant g-tron ) Avant 30 TDI sport S tronic 90 kW4 l/100km
A3 Limousine Limousine 30 TFSI edition one 81 kW5 l/100km
A3 Sportback Limousine 30 TFSI edition one 81 kW5 l/100km
Q3 Sportback RS Q3 S tronic 294 kW5 l/100km
Q2 SQ2 TFSI S tronic 221 kW5 l/100km
A1 allstreet allstreet 25 TFSI 70 kW5 l/100km
A1 citycarver allstreet 25 TFSI 70 kW5 l/100km
A1 Sportback allstreet 25 TFSI 70 kW5 l/100km
A4 Avant ) Avant 30 TDI sport S tronic 90 kW6 l/100km
A4 Limousine ) Avant 30 TDI sport S tronic 90 kW6 l/100km
A5 Sportback Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW6 l/100km
TT Coupé Roadster 40 TFSI S tronic 145 kW6 l/100km
Q3 RS Q3 S tronic 294 kW6 l/100km
Q5 55 TFSI e S line quattro S tronic 270 kW6 l/100km
A5 Limousine Limousine 2.0 TFSI edition one S tronic 110 kW6 l/100km
A5 Coupé Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW6.3 l/100km
A6 allroad ) Avant 35 TDI design S tronic 120 kW7 l/100km
A6 Avant ) Avant 35 TDI design S tronic 120 kW7 l/100km
A6 Limousine ) Avant 35 TDI design S tronic 120 kW7 l/100km
S6 Avant ) Avant 35 TDI design S tronic 120 kW7 l/100km
S6 Limousine ) Avant 35 TDI design S tronic 120 kW7 l/100km
A7 Sportback ) Sportback 40 TDI quattro S tronic 150 kW7 l/100km
S7 Sportback ) Sportback 40 TDI quattro S tronic 150 kW7 l/100km
A5 Cabriolet Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW7 l/100km
S3 Limousine Limousine 30 TFSI edition one 81 kW7 l/100km
TT Roadster Roadster 40 TFSI S tronic 145 kW7 l/100km
TTS Coupé Roadster 40 TFSI S tronic 145 kW7 l/100km
A4 allroad ) Avant 30 TDI S line 90 kW7.5 l/100km
Q7 SQ7 TFSI tiptronic {7-seats} 373 kW7.8 l/100km
RS3 Limousine Limousine 30 TFSI edition one 81 kW8 l/100km
S3 Sportback Limousine 30 TFSI edition one 81 kW8 l/100km
TTS Roadster Roadster 40 TFSI S tronic 145 kW8 l/100km
Q5 Sportback 55 TFSI e S line quattro S tronic 270 kW8 l/100km
SQ5 55 TFSI e S line quattro S tronic 270 kW8 l/100km
SQ5 Sportback 55 TFSI e S line quattro S tronic 270 kW8 l/100km
SQ2 SQ2 TFSI S tronic 221 kW8 l/100km
S5 Cabriolet Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW9 l/100km
RS3 Sportback Limousine 30 TFSI edition one 81 kW9 l/100km
TT RS Coupé Roadster 40 TFSI S tronic 145 kW9 l/100km
TT RS Roadster Roadster 40 TFSI S tronic 145 kW9 l/100km
RS Q3 RS Q3 S tronic 294 kW9 l/100km
RS Q3 Sportback RS Q3 S tronic 294 kW9 l/100km
RS5 Coupé Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW9.4 l/100km
RS5 Sportback Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW9.6 l/100km
RS4 Avant ) Avant 30 TDI S line 90 kW9.7 l/100km
Q8 SQ8 TFSI tiptronic 373 kW10 l/100km
A8 ) L 50 TDI quattro tiptronic 210 kW11.5 l/100km
S8 ) L 50 TDI quattro tiptronic 210 kW11.5 l/100km
RS6 Avant ) Avant 35 TDI design S tronic 120 kW12 l/100km
RS6 Avant GT ) Avant 35 TDI S line S tronic 120 kW12 l/100km
RS7 Sportback ) Sportback 40 TDI quattro S tronic 150 kW12 l/100km
SQ8 SQ8 TFSI tiptronic 373 kW12 l/100km
SQ7 SQ7 TFSI tiptronic {7-seats} 373 kW12 l/100km
R8 Coupé Spyder 5.2 FSI V10 RWD S tronic 397 kW13 l/100km
R8 Spyder Spyder 5.2 FSI V10 RWD S tronic 397 kW13 l/100km
A6 e-tron Sportback A6 Sportback e-tron performance 270 kW14 l/100km
Q4 e-tron Sportback Q4 55 e-tron advanced quattro 250 kW16.8 l/100km
Q6 e-tron e-tron performance edition one blue 240 kW17.1 l/100km
Q4 e-tron Q4 55 e-tron advanced quattro 250 kW17.1 l/100km
Q8 e-tron Sportback SQ8 e-tron quattro 370 kW19.7 l/100km
Q8 e-tron SQ8 e-tron quattro 370 kW20.3 l/100km
e-tron Sportback S quattro 370 kW21 l/100km
e-tron S quattro 370 kW23 l/100km
Q8 e-tron edition Dakar SQ8 e-tron quattro 370 kW25 l/100km
SQ8 e-tron Sportback SQ8 e-tron quattro 370 kW25.5 l/100km
e-tron S Sportback S quattro 370 kW26 l/100km
SQ8 e-tron SQ8 e-tron quattro 370 kW26.3 l/100km
e-tron S S quattro 370 kW27 l/100km

Hur står sig kombinerad förbrukning (wltp) hos Audi A7 jämfört med närmaste konkurrenterna?

Audi A7 jämfört med liknande bilar

(Kombinerad förbrukning (WLTP))
Kombinerad förbrukning (WLTP): Audi A7 jämfört med liknande bilar
BilmodellKombinerad förbrukning (WLTP)
Audi A7 Sportback 40 TDI 20235.4 l/100km
Tesla Model 3 202313.2 l/100km
Audi A6 Sportback e-tron performance 202414 l/100km
BMW i4 eDrive40 202116.3 l/100km
Tesla Model S 202117.5 l/100km

Liknande bilar


Compare with ...

TOPlist